Profils d'extrusion d'aluminium pour fenêtre en aluminium de la marque bien connue de la Chine
Contenu: lingot d'aluminium à 99.7%
surface: powEPTcoating, andizing, électorphérose, polish
Uasage: fenêtre coulissante en aluminium
Taille: 5.8 m, ou produit sur mesure
Marque: Weiye
Description de la solution
Nos récompenses:
une. 24 ans d'expérience dans la livraison de solutions d'extrusion d'aluminium et de portes et de fenêtres sur mesure 1-Cease 14 ans d'exportation vers quarante-six sites internationaux
2. ISO: 9001: 2008, TUV, RoHS, GV, Atteindre, D ampB
Trois. une substance d'aluminium XNUMX% nouvelle
quatre. Coûts compétitifs avec un temps de guidage court
cinq. Une assistance technique performante et performante (une quarantaine d'ingénieurs) et des vendeurs de produits exceptionnels (quatre-vingts vendeurs de produits).
6. Capacité de production suffisante:
soixante-cinq lignes d'extrusion d'une capacité de 600 tonnes à 7000 tonnes
15 souches de cannes de casting agréables au réglage
huit lignes de dis.dation et d'électrophorèse oXiHu anodique (West Lake) chaque
7 souches de pulvérisation de poudre
Ligne de pulvérisation 3fluorocarbone
18 traces calorifuges
5 lignes de grain de bois.
Communication efficace (délai de soumission de 48 heures).
Notre marchandise:
Sort | Produits liés |
Profil | Profil EPT pour tube carré, tube sphérique, rails, coin, main courante et bien d'autres. Profil d'ampwindows de portes, profil de mur-rideau, Profil de porte de placard, profil de meubles de maison, Profil de ponton, Dissipateur de chaleur, profil de climatiseur |
Articles complets | Fenêtre en aluminium technique ampdoor |
Produit | Solution unique | Options alternatives |
Forme | EPT | Rond, carré, triangle, rectangle et ainsi de suite. et les conceptions sur mesure sont les bienvenues. |
Alloy | Alliage 6063 | 6061,6082,6060,6005,6N01,5052, 5083,5056,3003,7005,7571 Alliage et bien d'autres. |
humeur | T5 | On peut parler de T3, T4, T5, T6, T8. |
Finition | Peint | Moulin fini, anodisé, électrophorèse, enduit de poudre, sablé, peint, grain de bois, isolation thermique et ainsi de suite. |
StXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd pour l'extrusion | Finition de moulin | GB 5237.1 2008- |
Dis.d.StXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd for anodic oXiHu (West Lake) Dis.dation | GB 5237.2 2008- | |
StXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd pour l'électrophorèse | GB 5237. trois-2008 | |
StXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd pour revêtement en poudre | GB 5237.3 2008- | |
StXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd pour l'isolation thermique | GB 5237.6 2008- | |
Et plein d'autres |