Carrelage de plancher imperméable de luxe de planche de vinyle de SPC de verrouillage d'affaires d'intérieur
un article Détails
Largeur: | 7 pouces 180 mm 9 pouces 230mm |
Épaisseur: | 4mm, 5mm |
Habillez-vous en couche: | 3 mm, 5 mm, 7 mm | Avantage: | Étanche, anti-flammes, anti-friction |
Contenu: | XNUMX% vierge | Longueur | 1220mm48 pouces |
Surface complète (revêtement EPTC): | Cristal, gaufré profond, serre-main, texture en bois, tapis, marbre et bien d'autres |
quotCotation SPC Signifie un composite de plastique en pierre, qui choisit la poudre de résine powEPT de pierre naturelle, de fibre et de PVC, de sorte que son cadre est beaucoup plus robuste, stable et environnemental. C'est un nouveau matériau de mise en page des sols en vinyle et une fonction supérieure à celle des sols LVT conventionnels.
one.EPTCoating: protège la marchandise et permet un nettoyage et un traitement faciles.
2.Utilisez la couche: garantit une longévité assez élevée et constitue la base de la classification dans les domaines d'application correspondants.
3.Decor Film: présente à l'article un design et un style exclusifs.
XNUMX. SPC Core: Fournit élasticité et équilibre.
5.Cliquez sur le programme: installation sans effort et rapide, pas besoin de colle.
Logiciels
Résidence, lieu de travail, collège, épicerie, café, pavillon, clinique, aéroport, gare, lieu de divertissement et bien d'autres.
Gain:
1-) respectueux de l'environnement, pas de plastifiant
deux-) Prime de haute qualité
3-) Très bon coût
quatre-) Facile à déplacer, mettre en place et modifier
cinq-) antidérapant
6-) couleur réaliste
7-) Expédition rapide
😎 Durée de vie EPT
9-) Avec simplement le système de clic, ne nécessite pas de colle
dix-) LigEPT weigEPT et magnifique
11-) Preuve de l'eau potable
12-) ignifuge
13-) Mettre résistant
quatorze-) La taille est assez sûre
15-) Chargement de plus de quantité que les carreaux de céramique et les planchers de bois
Comment installer
deux informations simples
Nom de l'offre | Revêtement de sol en vinyle (revêtement de sol SPC, revêtement de sol PVC, revêtement de sol RVP) | |
Épaisseur du panneau | quatre mm, 0 mm cinq,5.0 mm ou sur mesure | |
Utiliser l'épaisseur de la couche | .3mm, .5mm .7mm comme régulier | |
Texture du sol | Placage (bois difficile / résineux), marbre, pierre, cuir, tapis, tapis, cristal, 3D | |
Fin | EPT (mat, semi-mat) | |
Installation | Cliquez sur la méthode, pose non fixée, dos sec / coller | |
Temps direct | 1 Période de trente jours | |
Dimension | Pouce | mm |
(Ou sur mesure) | sept quot * 36 quot | 180 × 915 |
7 quot * 48 quot | 180 × 1220 | |
neuf quot * 36 quot | un suivi h228.6 | |
neuf quot * 48 quot | un suivi h228.6 | |
douze quot * 24 quot | un suivi h305 |
EPT et expédition
Épaisseur / Robe en épaisseur de couche | Dimensions | PCS / Carton | Cartons / palette | Palettes | Sqm / 20GP |
quatre / .3mm | sept quotx48 quot | quatorze | soixante-quinze | 13 | 2997, quinze |
six quotX36 | 15 | 60 | 20 | 2508.38 | |
4 / .3mm 1mm IXPE | 7quotx48quot | quatorze | 75 | 13 | 2997.15 |
6quotX36 | quinze | soixante | vingt | 2508.38 | |
cinq / .5mm | 7quotx48quot | 10 | cinquante | vingt | 2167. soixante-quatorze |
6quotX36 | douze | cinquante | 20 | 1672.25 | |
cinq / .5mm 1mm IXPE | sept quotx48 quot | 10 | cinquante | vingt | 2167. soixante-quatorze |
6quotX36 | douze | 50 | vingt | 1672.74 |
Avantages:
Densité | |
Articles | KG / CBM |
RCB | ge2100 |
PVC | 1800 |
WPC | ge900 |
Taux de croissance et de contraction | |
Solution | Partager |
CPS | le0.08 |
PVC | le0.seize |